免费97视频在线精品国自产拍|亚洲就去吻婷婷永久网|香蕉视观看在线a|日本精品AⅤ在线观看

<dl id="aauvq"></dl>
<blockquote id="aauvq"></blockquote>
<thead id="aauvq"></thead>

<dl id="aauvq"><noframes id="aauvq"></noframes></dl>

           找回密碼
           注冊

          QQ登錄

          只需一步,快速開始

          汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

          汶上縣2012年招聘康復(fù)醫(yī)院工作人員進(jìn)入體檢人員總成績公示

          2012-12-14 01:04| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 1307| 評論: 0

          汶上縣2012年招聘康復(fù)醫(yī)院工作人員進(jìn)入體檢人員總成績公示
          現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員總成績公示如下,其他考生總成績可撥打電話7239578查詢。
          序號 姓名 報考職位 筆試成績 面試成績 筆試折合分?jǐn)?shù) 面試折合分?jǐn)?shù) 總成績
          (筆試成績占50%) (面試成績占50%)
          1 李雯雯 臨床醫(yī)學(xué) 53 87 26.5 43.5 70
          2 孔  莉 臨床醫(yī)學(xué) 55.5 79.4 27.75 39.7 67.45
          3 臧欣然 臨床醫(yī)學(xué) 59.5 67.2 29.75 33.6 63.35
          4 薄  濤 臨床醫(yī)學(xué) 53.5 73.2 26.75 36.6 63.35
          5 林順利 臨床醫(yī)學(xué) 60.5 65.4 30.25 32.7 62.95
          6 邵秀利 臨床醫(yī)學(xué) 59 66 29.5 33 62.5
          7 譚士科 臨床醫(yī)學(xué) 53 70.4 26.5 35.2 61.7
          8 劉林林 臨床醫(yī)學(xué) 56.5 66.4 28.25 33.2 61.45
          1 高  偉 康復(fù)醫(yī)學(xué) 48.5 88.2 24.25 44.1 68.35
          2 高召祥 康復(fù)醫(yī)學(xué) 60 70.8 30 35.4 65.4
          3 張以龍 康復(fù)醫(yī)學(xué) 45 85.6 22.5 42.8 65.3
          4 劉  騰 康復(fù)醫(yī)學(xué) 48 81.8 24 40.9 64.9
          5 肖  會 康復(fù)醫(yī)學(xué) 48.5 81 24.25 40.5 64.75
          6 張金鳳 康復(fù)醫(yī)學(xué) 56.5 71.4 28.25 35.7 63.95
          1 谷青青 醫(yī)學(xué)影像 49.5 71.4 24.75 35.7 60.45
          2 孫茜茜 醫(yī)學(xué)影像 44 66 22 33 55
          1 劉  康 醫(yī)學(xué)檢驗 56 77.4 28 38.7 66.7
          1 鞏  娟 護(hù)理 54.5 85.2 27.25 42.6 69.85
          2 馬印菊 護(hù)理 64.5 69 32.25 34.5 66.75
          3 路啟杰 護(hù)理 49.5 79.4 24.75 39.7 64.45
          4 姜邵華 護(hù)理 65 60 32.5 30 62.5
          5 韓圣夏 護(hù)理 49.5 72.8 24.75 36.4 61.15
          6 李兆鑫 護(hù)理 58.5 63.6 29.25 31.8 61.05
          7 陳珊珊 護(hù)理 58 61.8 29 30.9 59.9
          8 楊美榮 護(hù)理 56.5 63 28.25 31.5 59.75
          9 韓亞軍 護(hù)理 55 64.4 27.5 32.2 59.7
          10 張林林 護(hù)理 51 66.8 25.5 33.4 58.9
          1 張聰聰 護(hù)理 42 73 21 36.5 57.5
          2 高  旋 護(hù)理 38 71.8 19 35.9 54.9
          3 王國強(qiáng) 護(hù)理 25.5 66.4 12.75 33.2 45.95

          相關(guān)閱讀

          最新評論

          QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

          GMT+8, 2025-5-2 07:14

          Powered by Discuz! X3.5

          © 2001-2025 Discuz! Team.

          返回頂部