免费97视频在线精品国自产拍|亚洲就去吻婷婷永久网|香蕉视观看在线a|日本精品AⅤ在线观看

<dl id="aauvq"></dl>
<blockquote id="aauvq"></blockquote>
<thead id="aauvq"></thead>

<dl id="aauvq"><noframes id="aauvq"></noframes></dl>

           找回密碼
           注冊

          QQ登錄

          只需一步,快速開始

          汶上信息港 教育考試 查看內(nèi)容

          2012年汶上縣事業(yè)單位公開招聘工作人員衛(wèi)生類崗位面試人員總成績

          2012-9-2 20:29| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 10932| 評論: 0

          摘要: 2012年汶上縣事業(yè)單位公開招聘工作人員衛(wèi)生類崗位面試人員總成績 名次 姓名 職位 面試成績
          2012年汶上縣事業(yè)單位公開招聘工作人員衛(wèi)生類崗位面試人員總成績
          名次 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職位 筆試成績 面試成績 總成績
          1 20120006203 吳倩倩 臨床醫(yī)學(xué) 64.2 83.8 74
          2 20120005919 黃登輝 臨床醫(yī)學(xué) 65.6 77.6 71.6
          3 20120007014 袁曉冉 臨床醫(yī)學(xué) 60.6 82.4 71.5
          4 20120006419 趙相國 臨床醫(yī)學(xué) 54.8 88.2 71.5
          5 20120007003 吳慧慧 臨床醫(yī)學(xué) 55.8 86.8 71.3
          6 20120006112 樊祥廷 臨床醫(yī)學(xué) 54 88.2 71.1
          7 20120005315 郭貞貞 臨床醫(yī)學(xué) 54 86 70
          8 20120006125 趙相濤 臨床醫(yī)學(xué) 55.8 83.8 69.8
          9 20120006618 王建成 臨床醫(yī)學(xué) 56 83.4 69.7
          10 20120006014 孟煥 臨床醫(yī)學(xué) 52.4 84.8 68.6
          11 20120007606 李慧慧 臨床醫(yī)學(xué) 56 80.2 68.1
          12 20120007214 房兆星 臨床醫(yī)學(xué) 54 81.6 67.8
          13 20120006819 王曉晨 臨床醫(yī)學(xué) 52.2 83.4 67.8
          14 20120006919 鄭衍樂 臨床醫(yī)學(xué) 59.8 75.6 67.7
          15 20120006130 吳小華 臨床醫(yī)學(xué) 53.2 81.6 67.4
          16 20120007306 張肖華 臨床醫(yī)學(xué) 56.4 78 67.2
          17 20120005510 張先先 臨床醫(yī)學(xué) 53 81 67
          18 20120005321 徐紅星 臨床醫(yī)學(xué) 55.8 77 66.4
          19 20120005528 李猛 臨床醫(yī)學(xué) 52.2 80.4 66.3
          20 20120006807 楊愛金 臨床醫(yī)學(xué) 54.8 77.6 66.2
          21 20120005513 趙燕龍 臨床醫(yī)學(xué) 57.6 74.2 65.9
          22 20120006812 路廣才 臨床醫(yī)學(xué) 54.4 77.4 65.9
          23 20120005710 孔莉 臨床醫(yī)學(xué) 52.2 79.4 65.8
          24 20120006314 李小光 臨床醫(yī)學(xué) 50.2 81.2 65.7
          25 20120007123 李繼超 臨床醫(yī)學(xué) 55.8 75 65.4
          26 20120007523 胡倩 臨床醫(yī)學(xué) 53 77.2 65.1
          27 20120007229 馬婕 臨床醫(yī)學(xué) 55.2 74.8 65
          28 20120005522 房惠 臨床醫(yī)學(xué) 54.4 75 64.7
          29 20120005230 馬建 臨床醫(yī)學(xué) 51.6 77 64.3
          30 20120006705 劉利榮 臨床醫(yī)學(xué) 49.6 79 64.3
          31 20120007218 李艷 臨床醫(yī)學(xué) 51 77.2 64.1
          32 20120006216 徐建 臨床醫(yī)學(xué) 50.2 77.4 63.8
          33 20120005724 郭驥 臨床醫(yī)學(xué) 51.4 75.8 63.6
          34 20120005912 張歡歡 臨床醫(yī)學(xué) 50.2 76.8 63.5
          35 20120007130 王香麗 臨床醫(yī)學(xué) 50 76.8 63.4
          36 20120006023 房新霞 臨床醫(yī)學(xué) 49.2 76.6 62.9
          37 20120006726 馬凱宏 臨床醫(yī)學(xué) 50.6 75 62.8
          38 20120006715 劉林林 臨床醫(yī)學(xué) 49 76.4 62.7
          39 20120005629 馬文君 臨床醫(yī)學(xué) 49.8 73.6 61.7
          40 20120006406 王劉法 臨床醫(yī)學(xué) 53.4 69.6 61.5
          41 20120005411 李念凱 臨床醫(yī)學(xué) 49 73.2 61.1
          42 20120006222 張延申 臨床醫(yī)學(xué) 49.6 71 60.3
          43 20120006614 朱慶蓮 臨床醫(yī)學(xué) 50.4 68.4 59.4
          44 20120007106 李登科 臨床醫(yī)學(xué) 56 0 28
          1 20120005609 任海峰 中醫(yī) 59.6 80.4 70
          2 20120006404 王目國 中醫(yī) 54 82 68
          3 20120006727 孫棟 中醫(yī) 47.4 82.6 65
          4 20120006810 王冉冉 中醫(yī) 49.2 78.8 64
          5 20120007402 付吉軍 中醫(yī) 47.4 80.2 63.8
          6 20120005328 趙麗 中醫(yī) 46.4 80.2 63.3
          7 20120006913 徐珍珍 中醫(yī) 44.4 80.6 62.5
          8 20120007330 高偉 中醫(yī) 45.2 79.2 62.2
          9 20120007616 王會會 中醫(yī) 47.6 76.2 61.9
          10 20120005814 陳福 中醫(yī) 52.4 70.4 61.4
          11 20120006523 張超 中醫(yī) 44.4 73.2 58.8
          1 20120005603 于仁帥 影像 41.6 87.4 64.5
          2 20120005507 李書婷 影像 46 75.4 60.7
          3 20120006529 張煥 影像 41.6 78.8 60.2
          4 20120007111 任思冬 影像 36.6 79.4 58
          5 20120005817 王毯 影像 37.4 78 57.7
          6 20120005412 步建其 影像 32.6 75 53.8
          7 20120006506 丁紅霞 影像 36.8 70.6 53.7
          8 20120006813 邵帥 影像 33.4 66 49.7
          1 20120006318 李朋 麻醉 50 83.2 66.6
          2 20120007524 崔向慧 麻醉 48.6 78.8 63.7
          1 20120007504 曹麗紅 檢驗(yàn) 50 80 65
          2 20120006928 張合寶 檢驗(yàn) 48.8 78.8 63.8
          3 20120005212 侯新苓 檢驗(yàn) 46.2 77 61.6
          4 20120006311 何麗 檢驗(yàn) 45 72.4 58.7
          1 20120005216 賀會會 護(hù)理 58 87.2 72.6
          2 20120005326 程麗 護(hù)理 50.2 90 70.1
          3 20120006706 何娟娟 護(hù)理 49.2 87.4 68.3
          4 20120005619 馬紅然 護(hù)理 49.6 86.4 68
          5 20120006013 路喆 護(hù)理 55 79.6 67.3
          6 20120005626 劉曉燕 護(hù)理 52.6 80.6 66.6
          7 20120006510 孫海鳳 護(hù)理 48.2 84.2 66.2
          8 20120006325 代菲菲 護(hù)理 47.8 83 65.4
          9 20120005906 曹君曼 護(hù)理 46.8 83.6 65.2
          10 20120005503 何麗媛 護(hù)理 51.8 78 64.9
          11 20120007308 伊雪婷 護(hù)理 45.8 84 64.9
          12 20120007514 王圓圓 護(hù)理 48.8 80.6 64.7
          13 20120007227 王亞慧 護(hù)理 49 80.2 64.6
          14 20120006509 李英 護(hù)理 50.4 77.4 63.9
          15 20120006511 殷德彬 護(hù)理 45.6 82 63.8
          16 20120005723 秦吉甲 護(hù)理 50.2 76.6 63.4
          17 20120006019 李曉麗 護(hù)理 48.8 78 63.4
          18 20120005505 張金榮 護(hù)理 48.2 78.2 63.2
          19 20120005313 李英 護(hù)理 46.6 78.6 62.6
          20 20120005815 陳麗華 護(hù)理 46.6 78 62.3
          21 20120006424 高中莉 護(hù)理 45.8 78.2 62
          22 20120006012 韓圣夏 護(hù)理 46.8 77 61.9
          1 20120005422 楊莉 助產(chǎn) 42.8 81.6 62.2
          2 20120007115 陳燕 助產(chǎn) 44.2 76.4 60.3
          3 20120005330 武雙雙 助產(chǎn) 39.6 76.8 58.2
          4 20120007420 吳盼 助產(chǎn) 35.4 77.4 56.4
          1 20120005821 張龍波 口腔 55.4 84.2 69.8
          2 20120005823 傅凱 口腔 51.8 82.4 67.1
          3 20120005624 徐婷婷 口腔 48.4 80 64.2
          4 20120006418 李玉 口腔 48.4 77.8 63.1
          5 20120005808 胡冬霞 口腔 48.4 77 62.7
          1 20120006017 毛元飛 藥學(xué) 54.6 84.8 69.7
          2 20120007122 何珊 藥學(xué) 53.8 83.8 68.8

          相關(guān)閱讀

          最新評論

          QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

          GMT+8, 2025-5-2 02:03

          Powered by Discuz! X3.5

          © 2001-2025 Discuz! Team.

          返回頂部