免费97视频在线精品国自产拍|亚洲就去吻婷婷永久网|香蕉视观看在线a|日本精品AⅤ在线观看

<dl id="aauvq"></dl>
<blockquote id="aauvq"></blockquote>
<thead id="aauvq"></thead>

<dl id="aauvq"><noframes id="aauvq"></noframes></dl>

           找回密碼
           注冊(cè)

          QQ登錄

          只需一步,快速開(kāi)始

          汶上信息港 教育考試 查看內(nèi)容

          2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合類崗位面試人員成績(jī)

          2012-9-2 04:27| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 5541| 評(píng)論: 0

          摘要: 2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合類崗位面試人員成績(jī) 名次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 1 20120001126 王陽(yáng)陽(yáng) 男 財(cái)會(huì)類 70.2 85 77.6 2 20120002019 郭璐 女 財(cái)會(huì)類 71.6 81.4 76 ...
           
          2012年汶上縣招聘事業(yè)單位工作人員綜合類崗位面試人員成績(jī)
          名次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
          1 20120001126 王陽(yáng)陽(yáng) 財(cái)會(huì)類 70.2 85 77.6
          2 20120002019 郭璐 財(cái)會(huì)類 71.6 81.4 76.5
          3 20120001610 于興興 財(cái)會(huì)類 68.8 83.4 76.1
          4 20120001115 夏莉 財(cái)會(huì)類 68.6 81.4 75
          5 20120000713 邵志國(guó) 財(cái)會(huì)類 66.4 82.2 74.3
          6 20120000510 胡新偉 財(cái)會(huì)類 66.2 81.8 74
          7 20120001826 董月霞 財(cái)會(huì)類 64.6 83.4 74
          8 20120001507 尹茂東 財(cái)會(huì)類 64.4 83.4 73.9
          9 20120001723 尹曉曉 財(cái)會(huì)類 66 81.6 73.8
          10 20120001324 李惠惠 財(cái)會(huì)類 65 82.6 73.8
          11 20120000614 王娜 財(cái)會(huì)類 63.8 83 73.4
          12 20120000920 牛曉靜 財(cái)會(huì)類 63.4 83.2 73.3
          13 20120000217 王光景 財(cái)會(huì)類 63.8 81.4 72.6
          14 20120001420 李明 財(cái)會(huì)類 63 82.2 72.6
          15 20120001705 徐曉惠 財(cái)會(huì)類 61.8 81.5 71.65
          16 20120000415 董亞娟 財(cái)會(huì)類 61.8 80.4 71.1
          17 20120000818 郭真真 財(cái)會(huì)類 62.2 77 69.6
          1 20120000225 胡克潛 經(jīng)管類 68.4 84.2 76.3
          2 20120000916 鄭龍霄 經(jīng)管類 67.6 84.8 76.2
          3 20120000903 劉婭 經(jīng)管類 68 82.4 75.2
          4 20120001904 張艷 經(jīng)管類 66.4 82.4 74.4
          5 20120001703 顏盈盈 經(jīng)管類 70.4 78 74.2
          6 20120001524 何威 經(jīng)管類 67.6 79.8 73.7
          7 20120000523 李威 經(jīng)管類 66.4 80.4 73.4
          1 20120001217 崔彥彥 政治經(jīng)濟(jì)類 66.4 85.4 75.9
          2 20120001626 劉坤 政治經(jīng)濟(jì)類 66.4 82.6 74.5
          3 20120001921 郭金斌 政治經(jīng)濟(jì)類 63.2 84.6 73.9
          4 20120002008 李巍然 政治經(jīng)濟(jì)類 62.8 81 71.9
          5 20120001906 周海生 政治經(jīng)濟(jì)類 60.2 80.4 70.3
          1 20120001709 楊士壘 工程類 74.6 86.2 80.4
          2 20120001617 張明星 工程類 66.6 84.4 75.5
          3 20120000824 李開(kāi)翼 工程類 64.8 85.8 75.3
          4 20120000218 王強(qiáng) 工程類 66.6 83.6 75.1
          5 20120001520 苑芳芳 工程類 66.2 84 75.1
          6 20120001214 高中連 工程類 66.4 83 74.7
          7 20120000710 李睿 工程類 71.2 77.8 74.5
          8 20120001415 劉磊 工程類 68.2 79.6 73.9
          9 20120001715 馬春浩 工程類 64.2 83.6 73.9
          10 20120001505 賈道偉 工程類 68.2 79.2 73.7
          11 20120001607 郭巍 工程類 65.8 81 73.4
          12 20120001320 馮肖肖 工程類 65.6 79 72.3
          13 20120000129 王俊翔 工程類 62.4 80.2 71.3
          14 20120001007 李海玉 工程類 62.6 0 31.3
          1 20120001318 姜文斌 園林規(guī)劃類 73.4 83.8 78.6
          2 20120001628 王怡旎 園林規(guī)劃類 67.8 83.8 75.8
          3 20120000606 李文思 園林規(guī)劃類 65.4 85.2 75.3
          4 20120000711 侯嵩 園林規(guī)劃類 65.6 74.2 69.9
          1 20120001430 李玉龍 農(nóng)林類 59 80.8 69.9
          2 20120001015 李賢賢 農(nóng)林類 59.6 80 69.8
          1 20120000107 李巖 交通運(yùn)輸類 68 84.2 76.1
          2 20120001116 史傳統(tǒng) 交通運(yùn)輸類 69.4 81.4 75.4
          3 20120001706 黃令營(yíng) 交通運(yùn)輸類 67.8 82.4 75.1
          4 20120000318 杜啟文 交通運(yùn)輸類 64 80.2 72.1
          1 20120001725 于敏敏 法律類 71.4 87 79.2
          2 20120000219 伊長(zhǎng)專 法律類 75.4 81 78.2
          3 20120002117 王帥 法律類 73.4 81.8 77.6
          4 20120001701 王大鵬 法律類 70 84.4 77.2
          5 20120000602 劉洪信 法律類 69 84.2 76.6
          6 20120000430 張彤 法律類 68.4 82.6 75.5
          7 20120000517 李丹 法律類 71.2 79.6 75.4
          8 20120002214 李國(guó)楨 法律類 69.2 80.6 74.9
          9 20120001603 信任任 法律類 69.6 80 74.8
          10 20120002212 郭克明 法律類 67.8 78.8 73.3
          1 20120000913 郭立 化工類 71.6 86.2 78.9
          2 20120000912 朱清 化工類 66.8 84.6 75.7
          1 20120002025 李楠 普通管理 77.2 84.4 80.8
          2 20120001608 郭虎 普通管理 72.6 85.8 79.2
          3 20120001406 龐喜鵬 普通管理 74.8 82 78.4
          3 20120001622 郭玉萍 普通管理 74.8 82 78.4
          5 20120000929 李信 普通管理 73.2 83 78.1
          6 20120000214 張超 普通管理 71 84.4 77.7
          7 20120000914 路曉丹 普通管理 71.4 83.4 77.4
          8 20120001516 林利娟 普通管理 75.6 78.8 77.2
          9 20120000317 郭紅亞 普通管理 69.8 84.2 77
          10 20120000802 陳迪 普通管理 68.4 85.6 77
          11 20120000509 張磊 普通管理 74 79.6 76.8
          12 20120002029 康麗亞 普通管理 70 83.6 76.8
          13 20120001907 王建 普通管理 69.6 83.8 76.7
          14 20120000623 林燕彥 普通管理 69.4 83.8 76.6
          15 20120000911 郭克鵬 普通管理 68.4 84.8 76.6
          16 20120000829 畢蕓蕓 普通管理 71.6 80.8 76.2
          17 20120000830 劉平安 普通管理 70.2 82 76.1
          18 20120001301 孔鑫 普通管理 68.6 83.6 76.1
          19 20120001403 杜婷婷 普通管理 72.6 79 75.8
          20 20120000520 張映勝 普通管理 70.8 80.8 75.8
          21 20120000823 張麗君 普通管理 68.6 83 75.8
          22 20120001402 陳勝楠 普通管理 68.2 82 75.1
          23 20120001017 于冉冉 普通管理 71 78.8 74.9
          24 20120000118 張麗麗 普通管理 68.2 81.4 74.8
          25 20120002202 胡昌清 普通管理 71.2 77.8 74.5
          26 20120001001 趙中青 普通管理 68.4 80.6 74.5
          27 20120002113 田文 普通管理 69.8 78.6 74.2
          28 20120000301 張文彬 普通管理 68.4 79.6 74
          29 20120001416 李永鋒 普通管理 68.6 77.8 73.2
          30 20120000122 徐萌 普通管理 68.2 78 73.1
          31 20120001108 孔維彬 普通管理 68.6 77.2 72.9
          32 20120001308 高玉網(wǎng) 普通管理 69 75.2 72.1
          1 20120001501 來(lái)存藤 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 75 85.2 80.1
          2 20120000229 張君 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 71.6 80.4 76
          3 20120002021 顧凱 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 73.4 77.4 75.4
          4 20120000109 張慧 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 71 78.4 74.7
          5 20120001922 路慶霞 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 69.2 78.4 73.8
          6 20120001122 崔妍 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.8 81.2 73
          7 20120001105 王艷艷 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 66.4 79.2 72.8
          8 20120001714 崔海燕 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.2 81 72.6
          9 20120001019 王瑪麗 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64.2 80.8 72.5
          10 20120000227 張海峰 服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64 79.2 71.6
            20120001326 孫健康 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 78 81.2  
            20120002209 莊金升 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 67 83.4  
            20120000402 劉國(guó)燕 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 66.6 80.6  
            20120000414 邵超 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 65 81.2  
            20120001805 孔維振 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 65.6 78.6  
            20120001629 房婷婷 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 62.6 81.6  
            20120000111 王漢蜜 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 64 79.8  
            20120002104 孫傳旺 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 56 83.8  
            20120000726 盧浩 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 60.2 79.2  
            20120001707 李欣 行政執(zhí)法局服務(wù)基層項(xiàng)目定向 55.6 78.8  
            20120002013 焦紀(jì)健 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 67 83.6  
            20120000215 王紅明 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 60.2 86.2  
            20120001212 路克兵 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 57.2 83  
            20120001811 馬士凱 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 56 79  
            20120001204 徐磊 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 47.6 76.6  
            20120002005 劉冠 行政執(zhí)法局大學(xué)生退役士兵定向 46.8 76.6  

          相關(guān)閱讀

          最新評(píng)論

          QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號(hào)-1 )

          GMT+8, 2025-5-2 05:17

          Powered by Discuz! X3.5

          © 2001-2025 Discuz! Team.

          返回頂部