序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 科學(xué)技術(shù)部機關(guān)服務(wù)中心 | 辦公室綜合管理崗 | 法律類 | 大學(xué)本科 | 1 | 聯(lián)系電話:58881265
( o$ T ?6 z% i, FEmail:wanglu@most.cn
( G s: Y' d, {+ y1 x* y; e聯(lián)系人:王璐 | | 京內(nèi)生源 | |
2 | 機關(guān)服務(wù)處綜合管理崗 | 營養(yǎng)類 | 大學(xué)本科 | 1 | | |
3 | 中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 信息資源中心資源分析評估崗 | 圖書館學(xué)或情報學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:58882078- _. d! m# Y M f
Email:zhaopin@istic.ac.cn
! K' P! K$ ]5 L4 I0 x" c* l+ N. w聯(lián)系人:洪峽 | | 同等條件京內(nèi)生源優(yōu)先 | |
4 | 信息資源中心文獻編目崗 | 圖書館學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
5 | 信息資源中心詞表和信息組織研究崗 | 圖書館學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
6 | 信息資源中心加工管理及技術(shù)支持崗 | 計算機專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
7 | 戰(zhàn)略研究中心未來學(xué)方向助理研究員崗 | 理工科 | 博士研究生 | 1 | | |
8 | 戰(zhàn)略研究中心科技監(jiān)測方向助理研究員崗 | 德語 | 碩士研究生 | 1 | | |
9 | 戰(zhàn)略研究中心知識管理方向助理研究員崗 | 計算機專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | | |
10 | 資源共享促進中心科技資源管理助理研究員 | 情報學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | | |
11 | 資源共享促進中心系統(tǒng)管理員 | 計算機專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
12 | 信息技術(shù)支持中心系統(tǒng)管理員 | 計算機專業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
13 | 信息技術(shù)支持中心軟件工程師 | 計算機專業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
14 | 情報方法研究中心情報學(xué)理論方法研究崗 | 情報學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
15 | 情報方法研究中心專利分析或科學(xué)計量分析崗 | 情報學(xué)或理工專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
16 | 研究生部政教管理崗 | 教育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | | |
17 | 研究生部學(xué)科管理崗 | 圖書館學(xué)或情報學(xué) | 碩士研究生 | 1 | | |
18 | 中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 綜合發(fā)展所創(chuàng)新管理研究崗 | 管理系統(tǒng)工程 | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:588846587 M8 f: S8 m6 ]/ q" g
Email:wangjf@casted.org.cn
& _8 m( i- |+ P7 [! @0 F0 Y% |* y聯(lián)系人:王俊峰 | | 生源不限 | |
19 | 綜合發(fā)展所國際科技戰(zhàn)略研究崗 | 國際關(guān)系 | 博士研究生 | 1 | | 京內(nèi)生源 | |
20 | 科技體制與管理研究所創(chuàng)新體系與科技體制研究崗 | 管理學(xué)或經(jīng)濟學(xué) | 博士研究生 | 1 | | 京內(nèi)生源 | |
21 | 科技統(tǒng)計與分析研究所統(tǒng)計分析崗 | 經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
22 | 科技統(tǒng)計與分析研究所統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫程序管理員崗 | 計算機軟件或與計算機應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
23 | 科技投資研究所科技金融研究崗 | 金融學(xué)、會計學(xué) | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
24 | 科技預(yù)測與評價研究所技術(shù)預(yù)測與評價研究崗 | 知識產(chǎn)權(quán)、專利 | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
25 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展研究所區(qū)域科技發(fā)展研究崗 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟或區(qū)域經(jīng)濟 | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
26 | 科技與社會發(fā)展研究所社會政策研究崗 | 社會學(xué) | 博士研究生 | 1 | | 生源不限 | |
27 | 科研管理辦公室外事管理崗 | 英語 | 碩士研究生 | 1 | 中共% X3 w3 w& f1 b0 v) o2 D
黨員 | 生源不限 | |
28 | 中國科學(xué)技術(shù)交流中心 | 綜合處行政助理崗 | 文科類 | 大學(xué)本科 | 1 | 聯(lián)系電話:68571255( o9 o [6 Q% h# H
Email:zh@cstec.org.cn
7 T9 A9 D/ C' h' F8 g聯(lián)系人:央希 | 中共黨員優(yōu)先 | | |
29 | 會展處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 有較強英語聽說讀寫能力,加試英語口語 | 京內(nèi)生源 | |
30 | 調(diào)研協(xié)調(diào)處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
31 | 人才培訓(xùn)處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
32 | 科普處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
33 | 美大處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 京內(nèi)生源 | |
34 | 中國農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心 | 計劃管理崗 | 機械工程類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:68511848. ] g4 A8 R$ u9 i/ F
Email:lyf@crtdc.org.cn
/ d Y1 |: z s- j; K+ k聯(lián)系人:李宇飛 | | CET-6成績合格或在425分以上 | |
35 | 計劃管理崗 | 經(jīng)濟類 | 碩士研究生及以上 | 1 | | |
36 | 科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 財經(jīng)類 | 碩士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:68514069、68511565
# G; {2 @; w. f" w+ `1 _Email:bangs3@ctp.gov.cn
3 Y; p# V# }6 y& |- k' h7 {聯(lián)系人:李杰、武毅 | | 京內(nèi)生源優(yōu)先 | |
37 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 環(huán)境與資源類 | 碩士研究生 | 1 | | |
38 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 計算機類 | 碩士研究生 | 1 | | |
39 | 中國生物技術(shù)發(fā)展中心 | 公共衛(wèi)生處項目管理崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:88225100' U. \0 l( @, t+ d7 T" v0 v; L
Email:office@cncbd.org.cn
5 L# t4 I$ c; |/ w* ?聯(lián)系人:石東升 | | 京內(nèi)生源 | |
40 | 化學(xué)藥與醫(yī)療器械處項目管理崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | | | |
41 | 前沿生物技術(shù)處項目管理崗 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | | | |
42 | 醫(yī)藥生物處項目管理崗 | 生物醫(yī)藥 | 博士研究生 | 1 | | | |
43 | 中國21世紀(jì)議程管理中心 | 清潔技術(shù)發(fā)展處項目管理崗 | 環(huán)境、能源及可持續(xù)發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:588848173 u3 z/ C- s( B! u2 n# i l
Email:renshi@acca21.org.cn8 J2 d: n" ]2 n4 ^. w9 w x
聯(lián)系人:常影 | | | |
44 | 科學(xué)技術(shù)部信息中心 | 協(xié)調(diào)處項目管理崗 | 信息技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:58881240$ g8 u1 U7 w+ D1 y% n
Email:mostic_zp@most.cn8 w: s' C- o8 L( `+ ^. o
聯(lián)系人:劉晶晶 | | 京內(nèi)生源 | |
45 | 信息處編輯崗 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | | |
46 | 信息處內(nèi)容管理崗 | 管理及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | | |
47 | 網(wǎng)絡(luò)處信息安全管理崗 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | | 京內(nèi)生源 | |
48 | 應(yīng)用維護處應(yīng)用維護崗 | 計算機 | 碩士研究生及以上 | 1 | | | |
49 | 影像處攝像、編輯崗 | 影視文學(xué)、新聞傳播 | 碩士研究生及以上 | 1 | | | |
50 | 科學(xué)技術(shù)部科技經(jīng)費監(jiān)管服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 會計、審計 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:68588820
7 v% ?$ t9 W: D; c8 ?8 K) _Email:jgzx_zhaopin@most.cn
4 v. o* V- @- v1 N( N/ E聯(lián)系人:李昊 | | 京內(nèi)生源 | |
51 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 會計、審計 | 碩士研究生及以上 | 3 | | | |